Не работает запись по движению от N8 на NVR XM

Камеры, регистраторы и прочее оборудование из Китая (с ebay, aliexpress, dealextreme, 409shop и т.п.)
VitoTLT
Специалист
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 21:13
Откуда: Тольятти

Не работает запись по движению от N8 на NVR XM

Сообщение VitoTLT » 04 янв 2023, 11:25

Здравствуйте. Столкнулся с неадекватной работой двух свежекупленных камер N8 (XM) на двух регистраторах XM (8х4M и 16х4К).
Видеокамеры даже на самой низкой чувствительности постоянно выдают "движение" там, где его нет.
ipcam_4.jpg
При этом регистратор ведёт запись сплошняком
ipcam_3.jpg
Не смотря на настройку писать "только по движению"
ipcam_2.jpg
Я сначала грешил на "шумы" и поэтому поотключал все DWDR, BLC и АРУ. Но это не помогло.
Версия прошивки V5.00.R02.000749N8.10010.140300.00200000

VitoTLT
Специалист
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 21:13
Откуда: Тольятти

Re: Не работает запись по движению от N8 на NVR XM

Сообщение VitoTLT » 04 янв 2023, 11:27

ipcam_1.jpg

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13453
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: Не работает запись по движению от N8 на NVR XM

Сообщение kROOT » 04 янв 2023, 11:35

VitoTLT писал(а):
04 янв 2023, 11:25
постоянно выдают "движение" там, где его нет.
На сколько постоянно? На записи вижу, что только один раз за ночь была детекция. Может какая то лампочка начала моргать?

VitoTLT
Специалист
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 21:13
Откуда: Тольятти

Re: Не работает запись по движению от N8 на NVR XM

Сообщение VitoTLT » 04 янв 2023, 11:48

Вот лог по одной камере:

Код: Выделить всё

00000	2023-01-03 23:03:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00001	2023-01-03 23:03:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00002	2023-01-03 23:04:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00003	2023-01-03 23:04:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00004	2023-01-03 23:05:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00005	2023-01-03 23:05:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00006	2023-01-03 23:05:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00007	2023-01-03 23:06:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00008	2023-01-03 23:06:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00009	2023-01-03 23:07:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00010	2023-01-03 23:08:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00011	2023-01-03 23:09:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00012	2023-01-03 23:09:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00013	2023-01-03 23:10:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00014	2023-01-03 23:10:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00015	2023-01-03 23:10:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00016	2023-01-03 23:10:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00017	2023-01-03 23:11:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00018	2023-01-03 23:14:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00019	2023-01-03 23:14:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00020	2023-01-03 23:14:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00021	2023-01-03 23:14:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00022	2023-01-03 23:15:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00023	2023-01-03 23:16:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00024	2023-01-03 23:18:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00025	2023-01-03 23:19:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00026	2023-01-03 23:20:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00027	2023-01-03 23:20:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00028	2023-01-03 23:21:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00029	2023-01-03 23:23:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00030	2023-01-03 23:23:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00031	2023-01-03 23:24:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00032	2023-01-03 23:25:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00033	2023-01-03 23:25:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00034	2023-01-03 23:25:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00035	2023-01-03 23:25:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00036	2023-01-03 23:26:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00037	2023-01-03 23:27:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00038	2023-01-03 23:28:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00039	2023-01-03 23:29:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00040	2023-01-03 23:29:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00041	2023-01-03 23:29:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00042	2023-01-03 23:31:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00043	2023-01-03 23:32:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00044	2023-01-03 23:32:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00045	2023-01-03 23:32:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00046	2023-01-03 23:34:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00047	2023-01-03 23:34:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00048	2023-01-03 23:34:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00049	2023-01-03 23:35:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00050	2023-01-03 23:37:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00051	2023-01-03 23:38:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00052	2023-01-03 23:38:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00053	2023-01-03 23:38:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00054	2023-01-03 23:40:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00055	2023-01-03 23:41:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00056	2023-01-03 23:41:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00057	2023-01-03 23:42:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00058	2023-01-03 23:42:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00059	2023-01-03 23:43:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00060	2023-01-03 23:44:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00061	2023-01-03 23:45:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00062	2023-01-03 23:45:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00063	2023-01-03 23:45:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00064	2023-01-03 23:46:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00065	2023-01-03 23:46:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00066	2023-01-03 23:46:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00067	2023-01-03 23:47:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00068	2023-01-03 23:48:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00069	2023-01-03 23:48:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00070	2023-01-03 23:48:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00071	2023-01-03 23:49:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00072	2023-01-03 23:50:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00073	2023-01-03 23:50:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00074	2023-01-03 23:50:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00075	2023-01-03 23:50:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00076	2023-01-03 23:51:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00077	2023-01-03 23:51:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00078	2023-01-03 23:51:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00079	2023-01-03 23:53:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00080	2023-01-03 23:57:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00081	2023-01-03 23:59:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00082	2023-01-03 23:59:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00083	2023-01-04 00:00:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00084	2023-01-04 00:04:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00085	2023-01-04 00:04:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00086	2023-01-04 00:04:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00087	2023-01-04 00:05:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00088	2023-01-04 00:06:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00089	2023-01-04 00:07:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00090	2023-01-04 00:08:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00091	2023-01-04 00:08:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00092	2023-01-04 00:09:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00093	2023-01-04 00:09:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00094	2023-01-04 00:09:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00095	2023-01-04 00:10:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00096	2023-01-04 00:10:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00097	2023-01-04 00:11:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00098	2023-01-04 00:11:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00099	2023-01-04 00:11:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00100	2023-01-04 00:16:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00101	2023-01-04 00:17:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00102	2023-01-04 00:18:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00103	2023-01-04 00:18:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00104	2023-01-04 00:18:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00105	2023-01-04 00:19:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00106	2023-01-04 00:19:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00107	2023-01-04 00:20:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00108	2023-01-04 00:21:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00109	2023-01-04 00:21:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00110	2023-01-04 00:22:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00111	2023-01-04 00:22:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00112	2023-01-04 00:22:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00113	2023-01-04 00:22:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00114	2023-01-04 00:23:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00115	2023-01-04 00:23:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00116	2023-01-04 00:24:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00117	2023-01-04 00:26:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00118	2023-01-04 00:26:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00119	2023-01-04 00:26:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00120	2023-01-04 00:27:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00121	2023-01-04 00:29:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00122	2023-01-04 00:30:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00123	2023-01-04 00:30:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00124	2023-01-04 00:30:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00125	2023-01-04 00:31:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00126	2023-01-04 00:33:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00127	2023-01-04 00:35:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00128	2023-01-04 00:35:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00129	2023-01-04 00:35:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00130	2023-01-04 00:36:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00131	2023-01-04 00:36:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00132	2023-01-04 00:37:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00133	2023-01-04 00:37:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00134	2023-01-04 00:38:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00135	2023-01-04 00:38:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00136	2023-01-04 00:40:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00137	2023-01-04 00:40:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00138	2023-01-04 00:40:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00139	2023-01-04 00:40:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00140	2023-01-04 00:41:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00141	2023-01-04 00:41:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00142	2023-01-04 00:42:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00143	2023-01-04 00:43:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00144	2023-01-04 00:44:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00145	2023-01-04 00:44:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00146	2023-01-04 00:45:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00147	2023-01-04 00:46:24	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00148	2023-01-04 00:47:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00149	2023-01-04 00:48:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00150	2023-01-04 00:49:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00151	2023-01-04 00:49:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00152	2023-01-04 00:49:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00153	2023-01-04 00:50:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00154	2023-01-04 00:50:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00155	2023-01-04 00:51:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00156	2023-01-04 00:52:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00157	2023-01-04 00:53:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00158	2023-01-04 00:53:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00159	2023-01-04 00:55:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00160	2023-01-04 00:55:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00161	2023-01-04 00:56:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00162	2023-01-04 00:58:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00163	2023-01-04 00:59:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00164	2023-01-04 01:01:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00165	2023-01-04 01:02:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00166	2023-01-04 01:02:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00167	2023-01-04 01:05:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00168	2023-01-04 01:05:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00169	2023-01-04 01:05:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00170	2023-01-04 01:05:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00171	2023-01-04 01:05:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00172	2023-01-04 01:06:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00173	2023-01-04 01:06:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00174	2023-01-04 01:08:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00175	2023-01-04 01:08:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00176	2023-01-04 01:10:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00177	2023-01-04 01:10:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00178	2023-01-04 01:11:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00179	2023-01-04 01:13:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00180	2023-01-04 01:16:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00181	2023-01-04 01:16:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00182	2023-01-04 01:21:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00183	2023-01-04 01:23:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00184	2023-01-04 01:24:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00185	2023-01-04 01:31:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00186	2023-01-04 01:32:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00187	2023-01-04 01:33:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00188	2023-01-04 01:33:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00189	2023-01-04 01:34:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00190	2023-01-04 01:34:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00191	2023-01-04 01:34:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00192	2023-01-04 01:34:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00193	2023-01-04 01:35:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00194	2023-01-04 01:35:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00195	2023-01-04 01:38:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00196	2023-01-04 01:40:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00197	2023-01-04 01:41:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00198	2023-01-04 01:41:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00199	2023-01-04 01:42:49	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00200	2023-01-04 01:44:42	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00201	2023-01-04 01:46:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00202	2023-01-04 01:48:19	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00203	2023-01-04 01:49:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00204	2023-01-04 01:50:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00205	2023-01-04 01:51:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00206	2023-01-04 01:53:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00207	2023-01-04 01:55:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00208	2023-01-04 01:55:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00209	2023-01-04 01:56:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00210	2023-01-04 01:56:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00211	2023-01-04 01:58:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00212	2023-01-04 01:59:28	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00213	2023-01-04 02:00:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00214	2023-01-04 02:01:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00215	2023-01-04 02:02:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00216	2023-01-04 02:03:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00217	2023-01-04 02:03:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00218	2023-01-04 02:05:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00219	2023-01-04 02:07:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00220	2023-01-04 02:07:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00221	2023-01-04 02:08:17	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00222	2023-01-04 02:09:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00223	2023-01-04 02:11:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00224	2023-01-04 02:11:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00225	2023-01-04 02:14:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00226	2023-01-04 02:14:16	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00227	2023-01-04 02:17:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00228	2023-01-04 02:18:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00229	2023-01-04 02:18:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00230	2023-01-04 02:18:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00231	2023-01-04 02:21:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00232	2023-01-04 02:21:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00233	2023-01-04 02:22:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00234	2023-01-04 02:22:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00235	2023-01-04 02:23:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00236	2023-01-04 02:23:41	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00237	2023-01-04 02:23:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00238	2023-01-04 02:24:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00239	2023-01-04 02:25:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00240	2023-01-04 02:25:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00241	2023-01-04 02:28:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00242	2023-01-04 02:29:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00243	2023-01-04 02:29:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00244	2023-01-04 02:29:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00245	2023-01-04 02:29:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00246	2023-01-04 02:30:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00247	2023-01-04 02:30:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00248	2023-01-04 02:31:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00249	2023-01-04 02:31:55	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00250	2023-01-04 02:31:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00251	2023-01-04 02:33:48	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00252	2023-01-04 02:34:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00253	2023-01-04 02:35:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00254	2023-01-04 02:39:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00255	2023-01-04 02:39:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00256	2023-01-04 02:39:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00257	2023-01-04 02:42:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00258	2023-01-04 02:42:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00259	2023-01-04 02:42:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00260	2023-01-04 02:43:46	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00261	2023-01-04 02:43:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00262	2023-01-04 02:43:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00263	2023-01-04 02:44:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00264	2023-01-04 02:45:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00265	2023-01-04 02:45:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00266	2023-01-04 02:45:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00267	2023-01-04 02:46:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00268	2023-01-04 02:46:30	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00269	2023-01-04 02:49:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00270	2023-01-04 02:49:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00271	2023-01-04 02:51:59	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00272	2023-01-04 02:52:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00273	2023-01-04 02:52:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00274	2023-01-04 02:52:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00275	2023-01-04 02:53:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00276	2023-01-04 02:54:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00277	2023-01-04 02:54:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00278	2023-01-04 02:55:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00279	2023-01-04 02:56:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00280	2023-01-04 02:58:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00281	2023-01-04 02:58:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00282	2023-01-04 02:59:32	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00283	2023-01-04 03:00:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00284	2023-01-04 03:00:56	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00285	2023-01-04 03:01:07	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00286	2023-01-04 03:01:08	Выключение[2023- 1-04 03:01:08(2)]
00287	2023-01-04 03:01:33	Восстановление времени[2023-01-04 03:01:33]
00288	2023-01-04 03:01:33	Перезагрузка[2023-01-04 03:01:08]
00289	2023-01-04 03:01:40	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00290	2023-01-04 03:01:41	Настройка времени[2023-01-04 03:01:29(U)]
00291	2023-01-04 03:01:29	Время изменено[NTP]
00292	2023-01-04 03:01:42	Вход[ONVIF:192.168.1.6]
00293	2023-01-04 03:01:43	Вход[RTSP:192.168.1.6]
00294	2023-01-04 03:02:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00295	2023-01-04 03:03:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00296	2023-01-04 03:03:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00297	2023-01-04 03:04:02	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00298	2023-01-04 03:04:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00299	2023-01-04 03:04:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00300	2023-01-04 03:05:26	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00301	2023-01-04 03:06:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00302	2023-01-04 03:06:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00303	2023-01-04 03:09:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00304	2023-01-04 03:09:35	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00305	2023-01-04 03:10:04	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00306	2023-01-04 03:10:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00307	2023-01-04 03:11:00	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00308	2023-01-04 03:11:47	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00309	2023-01-04 03:12:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00310	2023-01-04 03:13:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00311	2023-01-04 03:13:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00312	2023-01-04 03:13:57	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00313	2023-01-04 03:14:20	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00314	2023-01-04 03:14:28	Выход[RTSP:192.168.1.6]
00315	2023-01-04 03:14:51	Вход[ONVIF:192.168.1.6]
00316	2023-01-04 03:14:52	Вход[RTSP:192.168.1.6]
00317	2023-01-04 03:15:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00318	2023-01-04 03:16:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00319	2023-01-04 03:16:21	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00320	2023-01-04 03:18:05	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00321	2023-01-04 03:19:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00322	2023-01-04 03:19:18	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00323	2023-01-04 03:21:45	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00324	2023-01-04 03:22:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00325	2023-01-04 03:22:33	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00326	2023-01-04 03:22:34	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00327	2023-01-04 03:22:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00328	2023-01-04 03:23:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00329	2023-01-04 03:23:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00330	2023-01-04 03:24:23	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00331	2023-01-04 03:25:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00332	2023-01-04 03:26:53	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00333	2023-01-04 03:27:01	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00334	2023-01-04 03:28:11	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00335	2023-01-04 03:28:14	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00336	2023-01-04 03:29:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00337	2023-01-04 03:30:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00338	2023-01-04 03:30:37	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00339	2023-01-04 03:31:25	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00340	2023-01-04 03:31:36	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00341	2023-01-04 03:32:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00342	2023-01-04 03:34:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00343	2023-01-04 03:34:54	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00344	2023-01-04 03:34:58	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00345	2023-01-04 03:35:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00346	2023-01-04 03:36:39	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00347	2023-01-04 03:37:10	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00348	2023-01-04 03:37:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00349	2023-01-04 03:38:29	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00350	2023-01-04 03:39:38	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00351	2023-01-04 03:41:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00352	2023-01-04 03:42:15	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00353	2023-01-04 03:42:44	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00354	2023-01-04 03:44:09	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00355	2023-01-04 03:45:06	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00356	2023-01-04 03:45:22	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00357	2023-01-04 03:45:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00358	2023-01-04 03:48:27	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00359	2023-01-04 03:48:50	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00360	2023-01-04 03:49:12	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00361	2023-01-04 03:49:31	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00362	2023-01-04 03:50:52	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00363	2023-01-04 03:51:03	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00364	2023-01-04 03:51:43	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00365	2023-01-04 03:52:51	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
00366	2023-01-04 03:53:08	Начало тревоги[Датчик движения Канал]
