Поворотная камера ExSite компании Pelco
Основные технические характеристики кожуха и поворотного устройства
 
Параметры 	            Значения
Панорамирование: 	    Круговое вращение на 360°
Скорость:                     0,1–40°/с в «ручном» режиме 40°/с в режиме «предустановки»
Наклон: 	                    ±90°
Скорость:                     0,1–40°/с в «ручном» режиме 40°/с в режиме «предустановки»
Корпус: 	                     Нержавеющая сталь 316L
Стекло кожуха: 	     Закаленное стекло, толщина – 12,7 мм
Рабочая температура:    
-60–+60°С
Питание: 	                     
24 В или 100–240 В пер. тока +/-10%, макс. 120 ВА
 
Основные технические характеристики камерного блока
Краткое описание 	«День/ночь», трансфокатор 23Х 	Цветной, LowLight, трансфокатор 22Х
Чувствительный элемент: 	       1/4” ПЗС-матрица, 724х582 	1/4” ПЗС-матрица ExView HAD, 752х582
Разрешение по горизонтали: 	>470 ТВЛ 	>460 ТВЛ
Отношение сигнал/шум: 	>50 дБ
Объектив камеры: 	f=3,6-82,8 мм, F1,6 	f=4-88 мм, F1,6
Увеличение: 	х23 оптическое, х10 цифровое 	х22 оптическое, х10 цифровое
Скорость трансфокации: 	2,9 / 4,2 / 5,8 с 	2,4 / 3,9 / 6,3 с
Угол обзора по горизонтали: 	2,5–54° 	2,2–47,3°
Чувствительность: 	0,08 лк, выдержка 1/1,5 с (ЦВТ.)
0,3 лк, выдержка 1/50 с (Ч/Б)
0,013 лк, выдержка 1/1,5 с (Ч/Б) 	0,02 лк, выдержка 1/1,5 с
Синхронизация: 	Внутренняя/по сети (удаленная настройка фазы), V-Sync 	
Баланс белого: 	Автоматический/ручной 	
Выдержка: 	1/1,5–1/30000 с 	
Управление затвором: 	Автоматическое/ручное 	
АРУ: 	Автоматическая/Выкл. 	 
источник
Общий вес системы – 25 кг.
Вот это наверно можно посмотреть, но цена будет занебесная.